赣东学院2022年各省各批次控制线及投档成绩(普通类)
发布者:招生就业处发布时间:2023-06-01浏览次数:808
赣东学院2022年各省各批次控制线及投档成绩(普通类) |
序号 | 省份 | 录取控制分数线 | 投档线 |
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
1 | 北京 | 425 | 457 |
2 | 天津 | 463 | 498 |
3 | 河北 | 443 | 430 | 492 | 476 |
4 | 山西 | 450 | 417 | 457 | 422 |
5 | 内蒙古 | 366 | 323 | 412 | 348 |
6 | 辽宁 | 404 | 362 | 478 | 441 |
7 | 吉林 | 364 | 327 | 441 | 377 |
8 | 黑龙江 | 365 | 308 | 412 | 379 |
9 | 上海 | 400 | 411 |
10 | 江苏 | 471 | 429 | 499 | 481 |
11 | 浙江 | 497 | 531 |
12 | 安徽 | 480 | 435 | 505 | 465 |
13 | 福建 | 468 | 428 | 502 | 484 |
14 | 江西 | 472 | 440 | 502 | 468 |
15 | 山东 | 437 | 477 |
16 | 河南 | 445 | 405 | 499 | 481 |
17 | 湖北 | 435 | 409 | 486 | 465 |
18 | 湖南 | 451 | 414 | 487 | 459 |
19 | 广东 | 437 | 445 | 498 | 499 |
20 | 广西 | 421 | 343 |
| 400 |
21 | 海南 | 471 | 535 |
22 | 重庆 | 415 | 411 |
| 464 |
23 | 四川 | 466 | 426 | 514 | 473 |
24 | 贵州 | 471 | 360 | 515 | 397 |
25 | 云南 | 505 | 430 | 546 | 466 |
26 | 陕西 | 400 | 344 | 460 | 419 |
27 | 甘肃 | 425 | 345 | 454 | 396 |
28 | 青海 | 409 | 335 | 420 | 347 |
29 | 宁夏 | 425 | 350 | 472 | 389 |
30 | 新疆 | 334 | 290 | 399 | 362 |
31 | 新疆(单列) | 334 | 290 |
| 304 |