| 2024年招生录取工作进程(截止到8月3日12:00) | ||||
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 录取人数 | 录取情况 |
| 1 | 广西 | 本科提前批(体育) | 2 | 录取结束 |
| 2 | 新疆 | 本科提前批次(体育) | 2 | 录取结束 |
| 3 | 贵州 | 体育本科批 | 2 | 录取结束 |
| 4 | 福建 | 体育类本科批 | 2 | 录取结束 |
| 5 | 海南 | 本科体育提前批类 | 4 | 录取结束 |
| 6 | 河北 | 美术统考本科提前批B段 体育本科提前批B段 | 7 | 录取结束 |
| 7 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 6 | 录取结束 |
| 8 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 录取结束 |
| 9 | 湖北 | 体育本科批 | 1 | 录取结束 |
| 10 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 录取结束 |
| 11 | 辽宁 | 体育类本科批 | 2 | 录取结束 |
| 12 | 山东 | 本科普通批 | 9 | 录取结束 |
| 13 | 重庆 | 艺术本科批 | 3 | 录取结束 |
| 14 | 浙江 | 体育类、艺术类第二批 | 8 | 录取结束 |
| 15 | 山东 | 艺体术类本科批统考 | 5 | 录取结束 |
| 16 | 广东 | 本科艺体统考批 | 8 | 录取结束 |
| 17 | 青海 | 本科一段(H段) | 16 | 录取结束 |
| 18 | 江苏 | 普通类本科 | 30 | 录取结束 |
| 19 | 河南 | 艺体术类本科批统考 | 1 | 录取结束 |
| 20 | 广东 | 本科普通 | 17 | 录取结束 |
| 21 | 北京 | 本科普通批 | 2 | 录取结束 |
| 22 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 2 | 录取结束 |
| 23 | 上海 | 本科普通批次录取 | 10 | 录取结束 |
| 24 | 四川 | 体育本科批 | 2 | 录取结束 |
| 25 | 甘肃 | 本科批(C段) | 16 | 录取结束 |
| 26 | 辽宁 | 普通类本科批 | 14 | 录取结束 |
| 27 | 湖南 | 本科批(普通) | 14 | 录取结束 |
| 28 | 吉林 | 本科普通批次录取 | 9 | 录取结束 |
| 29 | 福建 | 普通类本科批 | 40 | 录取结束 |
| 30 | 浙江 | 本科普通类1段 | 42 | 录取结束 |
| 31 | 广西 | 本科普通批 | 16 | 录取结束 |
| 32 | 重庆 | 本科批 | 5 | 录取结束 |
| 33 | 河北 | 本科批 | 28 | 录取结束 |
| 34 | 湖北 | 本科普通批 | 14 | 录取结束 |
| 35 | 江西 | 普通本科、体育类本科、 艺术类本科 | 1365 | 录取结束 |
| 36 | 海南 | 本科普通批 | 26 | 录取结束 |
| 37 | 贵州 | 普通本科批 | 16 | 录取结束 |
| 38 | 黑龙江 | 普通本科批 | 30 | 录取结束 |
| 39 | 陕西 | 本科二批 | 30 | 录取结束 |
| 40 | 宁夏 | 本科二批 | 10 | 录取结束 |
| 41 | 安徽 | 本科二批 | 22 | 录取结束 |
| 42 | 内蒙古 | 本科二批 | 22 | 录取结束 |
| 43 | 河南 | 本科二批(普通) | 32 | 录取结束 |
| 44 | 四川 | 普通本科二批 | 21 | 录取结束 |
| 45 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆 计划本科二批次 | 7 | 录取结束 |
| 46 | 云南 | 二本及预科 | 22 | 录取结束 |
| 47 | 新疆 | 本科二批次 | 还未开始 | |
| 48 | 山西 | 第二批本科B类 | 还未开始 | |
