| 2024年赣东学院在省内各科类投档情况(江西) | |||||||||
| 科类 | 专业组号 | 专业 | 计划数 | 最高投档分数 | 最高投档排位 | 比本科线高 | 最低投档分数 | 最低投档排位 | 比本科线高 |
| 体育类 | C01组(体育) | 体育教育 | 34 | 91.03 | 2489 | 3.38 | 90.17 | 3047 | 2.52 |
| 艺术类 | A01组(美术与设计) | 服装与服饰设计 | 72 | 495/253 | 6701 | 81 | 485.34/ 203.33 485.34/ 203.33 | 8256 | 71.34 |
| A02组(美术与设计) | 数字媒体艺术 | 61 | |||||||
| 历史类 | 101(历史) | 国际经济与贸易 | 26 | 538.98 | 14047 | 75.98 | 506.97 | 28147 | 43.97 |
| 财务管理 | 36 | ||||||||
| 会计学 | 40 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 45 | ||||||||
| 法学 | 28 | ||||||||
| 英语 | 44 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 30 | ||||||||
| 物理类 | 501(物理) | 工程管理 | 54 | 507.92 | 78714 | 59.92 | 484.89 | 106243 | 36.89 |
| 大数据管理与应用 | 70 | ||||||||
| 数字经济 | 46 | ||||||||
| 502(物理+不限科目) | 国际经济与贸易 | 10 | 511.92 | 74942 | 63.92 | 489.89 | 100133 | 41.89 | |
| 财务管理 | 20 | ||||||||
| 会计学 | 20 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 8 | ||||||||
| 法学 | 8 | ||||||||
| 英语 | 15 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 12 | ||||||||
| 503(物理+化学) | 土木工程 | 55 | 524.93 | 60668 | 76.93 | 487.89 | 102977 | 39.89 | |
| 测绘工程 | 53 | ||||||||
| 遥感科学与技术 | 36 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 68 | ||||||||
| 网络工程 | 72 | ||||||||
| 软件工程 | 65 | ||||||||
| 通信工程 | 72 | ||||||||
| 电子信息工程 | 66 | ||||||||
| 机械工程 | 60 | ||||||||
| 自动化 | 69 | ||||||||
| 智能制造工程 | 70 | ||||||||
| 合计计划数 | 1365 | ||||||||
